Nootropics valutato superiore Brain Nootropics 99% Unifiram spolverizza CAS 272786-64-8
Descrizione di prodotto
Unifiram è un nootropic del tipo di AMPAkine altamente potente con gli effetti antiamnesic e dimiglioramenti negli studi sugli animali ad una potenza di fino a tre ordini di grandezza più su che il piracetam.
Gli esami dell'utente ed i ceppi di Sunifiram indicano il fatto che questo supplemento rende il richiamo di informazioni molto più facile e vi aiuta a pensare più chiaro. Sunifiram sta confrontando a Noopept abbastanza un pezzo a causa dei loro simili livelli di potenza. Le osservazioni iniziali suggeriscono che Sunifiram sia migliore come ripetitore di memoria mentre Noopept potrebbe avere un vantaggio sul fuoco e sulla vigilanza aumentanti.
| Nome chimico | Unifiram |
| CAS No. | 272786-64-8 |
| Formula molecolare | C13H15FN2O3S |
| L'altro nome | Pyrrolo [1,2-a] pyrazin-6 (2H) - uno, [(4-fluorophenyl) sulfonyl] hexahydro- 2 |
| Immagazzini a | Temperatura ambiente |
| Purezza | min di 99% |
| Aspetto | Bianco alla polvere del bianco sporco |
Funzione
1) Unifiram è buono a migliorare il processo decisionale.
2) maggior capacità di convertire memoria a breve termine in memoria a lungo termine.
3) migliora le capacità motorie aumentando il controllo sopra le contrazioni del muscolo.
4) Unifiram può migliorare la memoria e la conservazione di informazioni e di attività istruite.
Vendita calda di Nootropics
| Noopept | 99% | 157115-85-0 |
| Sunifiram | 99% | 214728-85-3 |
| Unifiram | 99% | 272786-64-8 |
| Aniracetam | 99% | 72432-10-1 |
| Pramiracetam | 99% | 68497-62-1 |
| Coluracetam | 99% | 135463-81-9 |
| Piracetam | 99% | 7491-74-9 |
| Fasoracetam | 99% | 110958-19-5 |
| PRL-8-53 | 99% | 51352-88-6 |
| NSI-189 | 99% | 1270138-40-3 |
| idebenone | 99% | 58186-27-9 |
| Fosfato NSI-189 | 99% | 135463-81-9 |
| CDP-colina | 99% | 987-78-0 |
| Alfa GPC (colina Alfoscerato) | 99%/50% | 28319-77-9 |
| Oxiracetam | 99% | 62613-82-5 |
| Sale del sodio di Tianeptine | 99% | 30123-17-2 |
| Acido libero di Tianeptine | 99% | 66981-73-5 |
| Solfato di Tianeptine | 99% | 1224690-84-9 |
| 5-HTP | 99% | 56-69-9 |
| Phenibut | 99% | 1078-21-3 |
![]()
![]()