Polvere Oxiracetam di prezzo franco fabbrica buon per i benefici sani CAS: 62613-82-5
Polvere superiore Oxiracetam buon per i benefici sani CAS: 62613-82-5
Che cosa è Oxiracetam?
Oxiracetam è una droga nootropic della famiglia e dello stimolante del racetam. Oxiracetam è un vero rinforzatore conoscitivo che colpisce una vasta gamma di processi conoscitivi, miglioranti tutto da curva dell'attenzione alla memoria, la capacità di apprendimento, la concentrazione/fuoco, la percezione sensoriale e perfino pensiero tecnico/logico. Inoltre funge da stimolante, energia mentale aumentante, vigilanza e motivazione. Gli studi indicano che è sicuro ed efficace nella terapia a lungo termine e c'è anche prova clinica che può anche promuovere e conservare la salute del cervello. Parecchi studi sugli animali suggeriscono che la sostanza sia sicura anche quando le dosi elevate sono consumate per un lungo periodo di tempo.
| Nome di prodotto | oxiracetam |
| CAS No. | 62613-82-5 |
| Formula molecolare | C6H10N2O3 |
| Peso molecolare | 158,16 |
| Numero del EINECS | 636-370-0 |
| Purezza | >99% |
| Norma | Grado farmaceutico |
| Aspetto | Polvere di cristallo bianca o quasi bianca |
Funzione ed applicazione
1. Aniracetam può intensificare il fuoco & la motivazione;
2. Aniracetam può sostenere la formazione & il richiamo di memoria;
3. Aniracetam può migliorare l'umore & ridurre l'ansia.
COA
| Prova di analisi | Specificazione | Risultato |
| Descrizione | polvere cristallina bianca, inodora | Si conforma |
| Solubilità | Facilmente sostanza solubile in acqua, insolubile in etanolo | Si conforma |
| PH | 6.0~7.5 | 6,9 |
| Chiarezza e colore della soluzione | la soluzione dovrebbe essere chiara ed incolore | Si conforma |
| Sostanze relative | 5' CMP 0,3% | 0,0001 |
| Impurità semplice | 0,0003 | |
| Ammonti all'altra impurità | 0,001 | |
| Cloruro | 0,0005 | Si conforma |
| Ammonio | 0,0005 | Si conforma |
| Fe | 0,0001 | Si conforma |
| Fosfato | 0,001 | Si conforma |
| Perdita su essiccazione | ≤6.0% | 0,013 |
| Metalli pesanti | 0,00002 | Si conforma |
| Arseniuro | 0,000001 | Si conforma |
| Endotossine batteriche | 0.3EU/mg | Si conforma |
| Limite microbico | Si conforma | Si conforma |
| Analisi (sulla base secca) | ≥98.0% | 0,988 |
![]()