Estere crudo dell'etile di Tianeptine della polvere di purezza di 99% (T) con qualità superiore CAS 66981-77-9
Descrizione di prodotto
| Nome di prodotto | Estere etilico di Tianeptine |
| L'altro nome | Impurità 2 di Tianeptine |
| CAS NO | 66981-77-9 |
| Peso molecolare | 465,005 |
| Densità | 1.3±0.1 g/cm3 |
| Punto di ebollizione | °C 573.3±60.0 a 760 mmHg |
| Formula molecolare | C23H29ClN2O4S |
| Punto di fusione | N/A |
| Punto di infiammabilità | °C 300.5±32.9 |
Funzione
Vendita calda di Nootropics
| Noopept | 99% | 157115-85-0 |
| Sunifiram | 99% | 214728-85-3 |
| Unifiram | 99% | 272786-64-8 |
| Aniracetam | 99% | 72432-10-1 |
| Pramiracetam | 99% | 68497-62-1 |
| Coluracetam | 99% | 135463-81-9 |
| Piracetam | 99% | 7491-74-9 |
| Fasoracetam | 99% | 110958-19-5 |
| PRL-8-53 | 99% | 51352-88-6 |
| NSI-189 | 99% | 1270138-40-3 |
| idebenone | 99% | 58186-27-9 |
| Fosfato NSI-189 | 99% | 135463-81-9 |
| CDP-colina | 99% | 987-78-0 |
| Alfa GPC (colina Alfoscerato) | 99%/50% | 28319-77-9 |
| Oxiracetam | 99% | 62613-82-5 |
| Sale del sodio di Tianeptine | 99% | 30123-17-2 |
| Acido libero di Tianeptine | 99% | 66981-73-5 |
| Solfato di Tianeptine | 99% | 1224690-84-9 |
| 5-HTP | 99% | 56-69-9 |
| Phenibut | 99% | 1078-21-3 |
![]()